El-Anboring / El-Sadel - anboring
| Varenr.: | dxd1 | B | H | t | Lengde: | Vekt: | Enh/eske: | |
| PL-49584 063-032 | 63x32 | 103 | 61 | 51 | 118 | 0,380 | ||
| PL-49584 063-040 | 63x40 | 103 | 77 | 66 | 118 | 0,400 | ||
| PL-49584 063-050 | 63x50 | 103 | 91 | 81 | 118 | 0,430 | ||
| PL-49584 063-063 | 63x63 | 103 | 97 | 87 | 118 | 0,461 | ||
| PL-49584 075-032 | 75x32 | 117 | 61 | 51 | 118 | 0,420 | ||
| PL-49584 075-040 | 75x40 | 117 | 77 | 66 | 118 | 0,440 | ||
| PL-49584 075-050 | 75x50 | 117 | 91 | 81 | 118 | 0,470 | ||
| PL-49584 075-063 | 75x63 | 117 | 97 | 87 | 118 | 0,502 | ||
| PL-49584 090-032 | 90x32 | 124 | 61 | 51 | 118 | 0,490 | ||
| PL-49584 090-040 | 90x40 | 124 | 78 | 68 | 118 | 0,510 | ||
| PL-49584 090-050 | 90x50 | 124 | 93 | 83 | 118 | 0,540 | ||
| PL-49584 090-063 | 90x63 | 124 | 97 | 87 | 118 | 0,573 | ||
| PL-49584 110-032 | 110x32 | 145 | 61 | 51 | 118 | 0,552 | ||
| PL-49584 110-040 | 110x40 | 145 | 78 | 68 | 118 | 0,572 | ||
| PL-49584 110-050 | 110x50 | 145 | 93 | 83 | 118 | 0,602 | ||
| PL-49584 110-063 | 110x63 | 145 | 97 | 87 | 118 | 0,635 | ||
| PL-49584 125-032 | 125x32 | 162 | 61 | 51 | 118 | 0,599 | ||
| PL-49584 125-040 | 125x40 | 162 | 78 | 68 | 118 | 0,619 | ||
| PL-49584 125-050 | 125x50 | 162 | 93 | 83 | 118 | 0,649 | ||
| PL-49584 125-063 | 125x63 | 162 | 97 | 87 | 118 | 0,683 | ||
| PL-49584 140-032 | 140x32 | 178 | 61 | 51 | 118 | 0,650 | ||
| PL-49584 140-040 | 140x40 | 178 | 78 | 68 | 118 | 0,670 | ||
| PL-49584 140-050 | 140x50 | 178 | 93 | 83 | 118 | 0,700 | ||
| PL-49584 140-063 | 140x63 | 178 | 97 | 87 | 118 | 0,732 | ||
| PL-49584 160-032 | 160x32 | 199 | 61 | 51 | 118 | 0,708 | ||
| PL-49584 160-040 | 160x40 | 199 | 78 | 68 | 118 | 0,728 | ||
| PL-49584 160-050 | 160x50 | 199 | 93 | 83 | 118 | 0,758 | ||
| PL-49584 160-063 | 160x63 | 199 | 97 | 87 | 118 | 0,787 | ||
| PL-49584 180-032 | 180x32 | 219 | 61 | 51 | 118 | 0,766 | ||
| PL-49584 180-040 | 180x40 | 219 | 78 | 68 | 118 | 0,806 | ||
| PL-49584 180-050 | 180x50 | 219 | 93 | 83 | 118 | 0,816 | ||
| PL-49584 180-063 | 180x63 | 219 | 97 | 87 | 118 | 0,846 | ||
| PL-49584 180-090 | 180x90 | |||||||
| GA-2428149 | 180x110 | |||||||
| GA-2428150 | 180x125 | |||||||
| 200x63 | ||||||||
| 200x90 | ||||||||
| 200x110 | ||||||||
| 200x125 | ||||||||
| 225x63 | ||||||||
| 225x90 | ||||||||
| 225x110 | ||||||||
| 225x125 | ||||||||
| 250x63 | ||||||||
| 250x90 | ||||||||
| 250x110 | ||||||||
| 250x125 | ||||||||
| 280x90 | ||||||||
| 280x110 | ||||||||
| 280x125 |


