Varmgalvanisert Løsflens

d    = diameter (utvendig diameter rør)
DN = Flensestørrelse - betegnelse motsvarende ventilkobling og stålrørsflenser
k    = hullsirkel / boltsirkel
d6  = Indre diameter, hullåpning i løsflens
D   = Ytre diameter på løsflens (største bredde) 

Vær OBS på forskjeller i boltsirkel, boltstørrelse og antall for PN10 og PN16 over Ø200mm.

Vare nr.: d: DN: Trykk: Hull: d6 (di): D: k: b: n Vekt:
      PN   mm  mm mm          kg 
VGFL063 63 50 16 10/16 78 165 125 18 4 M16 1,950
VGFL075 75 65 16 10/16 92 185 145 18 4 M16 2,420
VGFL090 90 80 16 10/16 108 200 160 18 8 M16 2,860
VGFL110 110 100 16 10/16 128 220 180 18 8 M16 3,260
VGFL125 125 100 16 10/16 135 220 180 18 8 M16 3,260
VGFL140 140 125 16 10/16 158 250 210 18 8 M16 4,070
VGFL160 160 150 16 10/16 178 285 240 23 8 M20 5,050
VGFL180 180 150 16 10/16 188 285 240 23 8 M20 5,050
VGFL200 200 200 10 10 235 340 295 23 8 M20 6,700
VGFL200-16 200 200 16 16 23 12 M20 0,000
VGFL225 225 200 10 10 238 340 295 23 8 M20 6,700
VGFL225-16 225 200 16 16 23 12 M20 0,000
VGFL250 250 250 10 10 288 395 350 22 12 M20 9,090
VGFL250-16 250 250 16 16 26 12 M24 0,000
VGFL280 280 250 10 10 294 395 350    23 12 M20 9,090
VGFL280-16 280 250 16 16 26 12 M24 0,000
VGFL315 315 300 10 10  338 445 400   23 12 M20 12,500
VGFL315-16 315 300 16 16         26 12 M24 0,000
VGFL355 355 350 10 10 376 505 460   23 16 M20 16,600
VGFL355-16 355 350 16 16         26 16 M24 0,000
VGFL400 400 400 10 10 430 565 515         22,400
VGFL400-16 400 400 16 16               0,000
VGFL450 DN450 450 450 10 10 483 615 565         21,400
  450 500 10 10               35,040
  450 500 16 16               0,000
                         
                         

(Forbehold om tekniske endringer (produksjon) uten varsel eller eventuelle skrivefeil i tabell)