PE100 Reduksjon, lang for elektrosveis, konsentrisk SDR17

Varenr.: Klasse (e2): d1 d2 e1 e2 l l1 l2   kg
SI-19700195 SDR 17 (SDR11) 50 25 3,0 2,3 130 55 40   0,045
SI-19700196 SDR 17 (SDR11) 50 32 3,0 2,9 132 55 44   0,083
SI-19700197 SDR 17 (SDR11) 50 40 3,0 3,7 134 55 49   0,080
SI-19700198 SDR 17 (SDR11) 63 32 3,8 2,9 146 63 44   0,090
SI-19700199 SDR 17 (SDR11) 63 40 3,8 3,7 150 63 49   0,100
SI-19700200 SDR 17  63 50 3,8 3,0 150 63 55   0,094
SI-14900879 SDR 17  75 63 4,5 3,8 166 70 63   0,151
SI-19700202 SDR 17  90 50 5,4 3,0 174 79 55   0,202
SI-14900880 SDR 17  90 63 5,4 3,8 182 79 70   0,226
SI-14900881 SDR 17  90 75 5,4 4,5 185 79 70   0,248
SI-14900795 SDR 17  110 63 6,6 3,8 185 82 67   0,305
SI-19700273 SDR 17  110 75 6,6 4,5 185 85 70   0,330
SI-14900796 SDR 17  110 90 6,6 5,4 185 82 79   0,365
SI-14900797 SDR 17  125 63 7,4 3,8 200 87 63   0,395
SI-14900798 SDR 17  125 90 7,4 5,4 200 87 79   0,460
SI-14900799 SDR 17  125 110 7,4 6,6 200 87 82   0,513
SI-19700440 SDR 17  140 75 8,3 4,5 230 113 74   0,620
SI-19700432 SDR 17  140 90 8,3 5,4 230 112 86   0,655
SI-19700222 SDR 17  140 110 8,3 6,6 230 114 91   0,710
SI-14900882 SDR 17  140 125 8,3 7,4 235 115 87   0,755
SI-14900800 SDR 17  160 90 9,5 5,4 248 109 84   0,900
SI-14900211 SDR 17  160 110 9,5 6,6 245 110 88   0,930
SI-14900801 SDR 17  160 125 9,5 7,4 245 120 87   0,960
SI-14900802 SDR 17  160 140 9,5 8,3 260 120 110   1,060
SI-19700326 SDR 17  180 90 10,7 5,4 237 105 79   1,010
SI-19700441 SDR 17  180 110 10,7 6,6 270 124 93   1,300
SI-14900883 SDR 17  180 125 10,7 7,4 245 108 90   1,120
SI-19700223 SDR 17  180 140 10,7 8,3 270 123 114   1,340
SI-14900884 SDR 17  180 160 10,7 9,5 278 125 125   1,450
SI-19700442 SDR 17  200 140 11,9 8,3 275 123 114   2,100
SI-14900212 SDR 17  200 160 11,9 9,5 275 122 124   1,650
SI-19700224 SDR 17  200 180 11,9 10,7 272 120 120   1,820
SI-14900803 SDR 17  225 140 13,4 8,3 295 130 110   1,980
SI-14900213 SDR 17  225 160 13,4 9,5 295 134 123   2,175
SI-14900804 SDR 17  225 180 13,4 10,7 272 124 115   2,235
SI-19700443 SDR 17  225 200 13,4 10,7 272 125 112   2,500
SI-14901043 SDR 17  250 160 14,8 9,5 290 151 99   2,700
SI-14901044 SDR 17  250 180 14,8 10,7 295 130 105   3,100
SI-14901045 SDR 17  250 200 14,8 11,9 302 130 112   3,540
SI-14901046 SDR 17  250 225 14,8 13,4 332 162 120   3,720
SI-19700146 SDR 17  280 200 16,6 11,9 333 142 116   3,800
SI-19700140 SDR 17  280 225 16,6 13,4 335 158 124   4,100
SI-19700147 SDR 17  280 250 16,6 14,8 340 139 134   4,720
SI-19700148 SDR 17  315 225 18,7 13,4 365 152 125   5,285
SI-19700134 SDR 17  315 250 18,7 14,8 365 151 133   5,535
SI-19700159 SDR 17  315 280 18,7 16,6 365 150 140   5,940
Alle tabelldata er hentet fra produsentens dokumentasjon. Endringer i tekniske data eller forandringer kan skje uten varsel. Produkt med tilsvarende funksjon og spesifikasjoner kan leveres med mindre det foreligger spesielle ønsker/krav. Forbehold om tegnfeil i tabeller, disse må kun benyttes som rettledende referanse. Ta kontakt ved behov for bekreftelse fra produsent.